






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 283 | 6290 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 282 | 8143 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 281 | 3378 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 280 | 2007 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 279 | 2696 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 278 | 1305 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 277 | 5169 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 276 | 9328 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 275 | 7595 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 274 | 4707 |
